|
HONDA CBR900 1997-1999 |
ЦЕНА | ||
| комплект пластика | 20000 | ||
| передний супорт | 2000 | ||
| передний супорт | 2000 | ||
| рэле заряда | 1500 | ||
| слайдеры | 900 | ||
| катушка зажигания | 800 | ||
| расширительный бочок | 1200 | ||
| защита цепи | 500 | ||
| натяжитель цепи | 500 | ||
| кранштейн двигателя | 500 | ||
| лепесток переднего кранштейна лапки | 500 | ||
| хамуты крепления крыла | 500 | ||
| датчик температуры | 700 | ||
| резиновые заглушки для передней фары | 400 | ||
| боковая подножка | 1200 | ||
| кранштейн заднего маятника | 1200 | ||
| крышка ведомой звезды без датчика | 1200 | ||
| задний тормозной целиндр | 1000 | ||
| задний супорт | 2000 | ||
| крепление заднего супорта | 1000 | ||
| задний тормозной целиндр в сборе | 1500 | ||
| микрик заднего тормоза | 300 | ||
| катушка зажигания | 800 | ||
| катушка зажигания | 800 | ||
| катушка зажигания | 800 | ||
| катушка зажигания | 600 | ||
| ось | 500 | ||
| ось | 500 | ||
| ось | 500 | ||
| катушка зажигания | 800 | ||
| верхние траверсы | 2500 | ||
| крышка ведущей звезды | 1200 | ||
| арматизатор | 5000 | ||
| ось переднего колеса | 900 | ||
| электростартер | 3000 | ||
| шланг | 1000 | ||
| электропроводка | 2000 | ||
| рэле | 1200 | ||
| шланг | 300 | ||
| вентелятор охлаждения | 1500 | ||
| боковая подножка | 1000 | ||
| пластиковая ручка газа | НЕТ | ||
| задний супорт | 1800 | ||
| задний подкрылок колеса карбон | НЕТ | ||
| водянная помпа | 2200 | ||
| поддон двигателя | 2500 | ||
| маслянный заборник | 800 | ||
| сцепление в сборе | 5000 | ||
| вал для переключения передач | 1000 | ||
| держатель маслянного фильтра | 1500 | ||
| болт маслянного фильтра | 400 | ||
| маслянный насос | 2000 | ||
| успокоитель цепи | 1000 | ||
| натяжитель цепи | 1000 | ||
| втулка шестерня | 800 | ||
| цепь двигателя | 1000 | ||
| гриб сцепления | 600 | ||
| шестрерёнка | 800 | ||
| шестерёнка | 800 | ||
| цепь | 800 | ||
| звезда коленчатого вала | 800 | ||
| сапун | 400 | ||
| болты двигателя | 500 | ||
| болты двигателя | 200 | ||
| болты двигателя | 200 | ||
| болт коленчатого вала | 200 | ||
| втулка | 300 | ||
| подшибник | 300 | ||
| втулка | 300 | ||
| денфер двигателя | 400 | ||
| шестерня маслянного насоса | 500 | ||
| задний маятник | 3000 | ||
| прокладка гбц | 800 | ||
| электростартер | 3500 | ||
| рэле заряда | 1000 | ||
| датчик | НЕТ | ||
| поршень | 1200 | ||
| шатун | 1200 | ||
| маслянный заборник | 800 | ||
| шестерня | 1500 | ||
| натяжитель | 1000 | ||
| сапун | 400 | ||
| шестерни с цепью | 1200 | ||
| крышка ведомой звезды | 1200 | ||
| помпа | 2500 | ||
| шланг | 500 | ||
| шестерня | 800 | ||
| резиновые втулки корбюратора | 1200 | ||
| шестерня | 800 | ||
| маслянный насос | 1200 | ||
| каробка переключения передач | 8000 | ||
| вкладыш | 500 | ||
| крепёж | 400 | ||
| втулка | 400 | ||
| шестерня | 400 | ||
| втулка | 400 | ||
| крепёж | 400 | ||
| болты | 500 | ||
| болты | 500 | ||
| втулка | 300 | ||
| провод | 1000 | ||
| шланг | 300 | ||
| задний арматизатор | 5500 | ||
| задний арматизатор | 5500 | ||
| задний арматизатор | 5500 | ||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 5000 | |||
| 1200 | |||
| 2000 | |||
| 600 | |||
| 1200 | |||
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 800 | |||
| 1400 | |||
| 600 | |||
| 1200 | |||
| 900 | |||
| 1200 | |||
| 1000 | |||
| 2500 | |||
| 900 | |||
| 2000 | |||
| 1000 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 1200 | |||
| 3000 | |||
| 3000 | |||
| 1500 | |||
| 2200 | |||
| 2200 | |||
| 1500 | |||
| 1200 | |||
| 2200 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | |||
| 800 | |||
| 2000 | |||
| 1000 | |||
| 400 | |||
| 1000 | |||
| 1800 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 400 | |||
| 2000 | |||
| 500 | |||
| 300 | |||
| 6000 | |||
| 2000 | |||
| 2800 | |||
| 3000 | |||
| 9000 | |||
| 5000 | |||
| 1996 ГОД | 10000 | ||
| 1500 | |||
Телефон: 8-(925)-860-6888
E-mail: motohuligan@mail.ru