HONDA CBR900 1997-1999 |
ЦЕНА | ||
1.1 | комплект пластика | 20000 | |
1 | передний супорт | 2000 | |
2 | передний супорт | 2000 | |
3 | рэле заряда | 1500 | |
4 | слайдеры | 900 | |
5 | катушка зажигания | 800 | |
7 | расширительный бочок | 1200 | |
8 | защита цепи | 500 | |
9 | натяжитель цепи | 500 | |
10 | кранштейн двигателя | 500 | |
11 | лепесток переднего кранштейна лапки | 500 | |
12 | хамуты крепления крыла | 500 | |
13 | датчик температуры | 700 | |
14 | резиновые заглушки для передней фары | 400 | |
15 | боковая подножка | 1200 | |
16 | кранштейн заднего маятника | 1200 | |
17 | крышка ведомой звезды без датчика | 1200 | |
18 | задний тормозной целиндр | 1000 | |
19 | задний супорт | 2000 | |
20 | крепление заднего супорта | 1000 | |
21 | задний тормозной целиндр в сборе | 1500 | |
22 | микрик заднего тормоза | 300 | |
23 | катушка зажигания | 800 | |
24 | катушка зажигания | 800 | |
25 | катушка зажигания | 800 | |
26 | катушка зажигания | 600 | |
27 | ось | 500 | |
28 | ось | 500 | |
29 | ось | 500 | |
30 | катушка зажигания | 800 | |
31 | верхние траверсы | 2500 | |
32 | крышка ведущей звезды | 1200 | |
33 | арматизатор | 5000 | |
34 | ось переднего колеса | 900 | |
35 | электростартер | 3000 | |
36 | шланг | 1000 | |
37 | электропроводка | 2000 | |
38 | рэле | 1200 | |
39 | шланг | 300 | |
40 | вентелятор охлаждения | 1500 | |
42 | боковая подножка | 1000 | |
43 | пластиковая ручка газа | НЕТ | |
44 | задний супорт | 1800 | |
45 | задний подкрылок колеса карбон | НЕТ | |
46 | водянная помпа | 2200 | |
47 | поддон двигателя | 2500 | |
48 | маслянный заборник | 800 | |
49 | сцепление в сборе | 5000 | |
50 | вал для переключения передач | 1000 | |
51 | держатель маслянного фильтра | 1500 | |
52 | болт маслянного фильтра | 400 | |
53 | маслянный насос | 2000 | |
54 | успокоитель цепи | 1000 | |
55 | натяжитель цепи | 1000 | |
56 | втулка шестерня | 800 | |
57 | цепь двигателя | 1000 | |
58 | гриб сцепления | 600 | |
59 | шестрерёнка | 800 | |
60 | шестерёнка | 800 | |
61 | цепь | 800 | |
62 | звезда коленчатого вала | 800 | |
63 | сапун | 400 | |
64 | болты двигателя | 500 | |
65 | болты двигателя | 200 | |
66 | болты двигателя | 200 | |
67 | болт коленчатого вала | 200 | |
68 | втулка | 300 | |
69 | подшибник | 300 | |
70 | втулка | 300 | |
71 | денфер двигателя | 400 | |
72 | шестерня маслянного насоса | 500 | |
73 | задний маятник | 3000 | |
74 | прокладка гбц | 800 | |
75 | электростартер | 3500 | |
76 | рэле заряда | 1000 | |
77 | датчик | НЕТ | |
78 | поршень | 1200 | |
79 | шатун | 1200 | |
80 | маслянный заборник | 800 | |
81 | шестерня | 1500 | |
82 | натяжитель | 1000 | |
83 | сапун | 400 | |
84 | шестерни с цепью | 1200 | |
85 | крышка ведомой звезды | 1200 | |
86 | помпа | 2500 | |
87 | шланг | 500 | |
88 | шестерня | 800 | |
89 | резиновые втулки корбюратора | 1200 | |
90 | шестерня | 800 | |
91 | маслянный насос | 1200 | |
92 | каробка переключения передач | 8000 | |
93 | вкладыш | 500 | |
94 | крепёж | 400 | |
95 | втулка | 400 | |
96 | шестерня | 400 | |
97 | втулка | 400 | |
98 | крепёж | 400 | |
99 | болты | 500 | |
100 | болты | 500 | |
101 | втулка | 300 | |
102 | провод | 1000 | |
103 | шланг | 300 | |
104 | задний арматизатор | 5500 | |
105 | задний арматизатор | 5500 | |
106 | задний арматизатор | 5500 | |
107 | 1800 | ||
108 | 2000 | ||
109 | 5000 | ||
110 | 1200 | ||
111 | 2000 | ||
112 | 600 | ||
113 | 1200 | ||
114 | 800 | ||
115 | 1000 | ||
116 | 800 | ||
117 | 1400 | ||
118 | 600 | ||
119 | 1200 | ||
120 | 900 | ||
121 | 1200 | ||
122 | 1000 | ||
123 | 2500 | ||
124 | 900 | ||
125 | 2000 | ||
126 | 1000 | ||
127 | 700 | ||
128 | 700 | ||
129 | 1200 | ||
130 | 3000 | ||
131 | 3000 | ||
132 | 1500 | ||
133 | 2200 | ||
134 | 2200 | ||
135 | 1500 | ||
136 | 1200 | ||
137 | 2200 | ||
138 | 1000 | ||
139 | 1200 | ||
140 | 800 | ||
141 | 2000 | ||
142 | 1000 | ||
143 | 400 | ||
144 | 1000 | ||
145 | 1800 | ||
146 | 400 | ||
147 | 500 | ||
148 | 400 | ||
149 | 2000 | ||
150 | 500 | ||
151 | 300 | ||
152 | 6000 | ||
153 | 2000 | ||
154 | 2800 | ||
155 | 3000 | ||
156 | 9000 | ||
157 | 5000 | ||
158 | 1996 ГОД | 10000 | |
159 | 1500 | ||
Телефон: 8-(925)-860-6888
E-mail: motohuligan@mail.ru