|
HONDA CBR250 1989-1993 |
||||
| крышка ведущей звезды | 1500 | |||
| катушка зажигания | 800 | |||
| катушка зажигания | 800 | |||
| лапка переключения передач | 1200 | |||
| электрика | 2000 | |||
| блок | 3000 | |||
| электрика | 1000 | |||
| шланг | 1200 | |||
| переднее сидение | 1500 | |||
| расширительный бочок | 1000 | |||
| крышка двигателя | 2500 | |||
| датчик хола | 2500 | |||
| кранштейн задней подножки | 1200 | |||
| кранштейн задней подножки | 1200 | |||
| кранштейн задней подножки | 1700 | |||
| задний суппорт | 1800 | |||
| кранштейн заднего суппорта | 1200 | |||
| шланг заднего тормоза | 500 | |||
| задний тормозной механизм | 1200 | |||
| кранштейн передней подножки | 1800 | |||
| лапка тормоза | 1500 | |||
| лягушка заднего тормоза | 500 | |||
| лапка | 600 | |||
| ось | 500 | |||
| натяжитель цепи | 800 | |||
| резинновый успокоитель | 500 | |||
| шланг | 400 | |||
| ось | 400 | |||
| рэле стартера | 800 | |||
| боковая подножка | 800 | |||
| поддон двигателя | 2000 | |||
| помпа водянная | 2500 | |||
| шланги | 500 | |||
| болт | 400 | |||
| корзина сцепления в сборе | 5000 | |||
| магнето генератора | 2500 | |||
| маслянный насос | 2500 | |||
| крышка двигателя, ось переключения передач | 2000 | |||
| кранштейн | 500 | |||
| провод | 400 | |||
| металлическая трубка | 500 | |||
| коробка переключения передач | 5000 | |||
| обгонная муфта | 2500 | |||
| поршень | 1200 | |||
| шестерёнка | 1000 | |||
| шестерни привода двигателя | 1200 | |||
| шестерни | 1000 | |||
| цепь шестерни | 1200 | |||
| резиновые переходники корбюратора | 800 | |||
| маслянная трубка | 400 | |||
| болт | 500 | |||
| кранштейн | 300 | |||
| трубка | 300 | |||
| болты двигателя | 300 | |||
| болты двигателя | 300 | |||
| кранштейн | 200 | |||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
Телефон: 8-(925)-860-6888
E-mail: motohuligan@mail.ru